O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) autorizou o pagamento do benefício Garantia-Safra para agricultores familiares que aderiram ao programa na safra 2024/2025. A medida foi oficializada por meio de portaria assinada pelo Secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia, com base em decretos e legislações que regulamentam o programa, incluindo a Lei nº 10.420/2002 e o Decreto nº 4.962/2004. A decisão considera ainda as condições climáticas registradas no período, os procedimentos de verificação de perdas e as deliberações do Comitê Gestor do Garantia-Safra. VEJA ABAIXO A LISTA COMPLETA.➡️Não perca nenhuma notícia, clique aqui e siga nosso grupo no WhatsApp.⬅️
De acordo com o ato, o pagamento será destinado exclusivamente aos agricultores residentes em municípios listados no anexo da portaria, que atenderam aos critérios exigidos pelo programa. O benefício será pago em parcela única, conforme definido pela Resolução nº 1, de 4 de outubro de 2024, do Comitê Gestor. Os repasses terão início a partir de março de 2026, seguindo o calendário de pagamento de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal, utilizado também para programas como o Bolsa Família.
A portaria é considerada a etapa decisiva para a liberação do benefício, pois consolida os resultados das análises técnicas realizadas durante todo o monitoramento da safra 2024/2025. Para que um município seja incluído na lista oficial, é necessário que os levantamentos apontem perdas iguais ou superiores a 50% da produção agrícola, decorrentes de eventos climáticos adversos. Entre as principais causas estão a estiagem prolongada, a seca severa e o excesso de chuvas, fatores que comprometem diretamente a produtividade das lavouras e a renda das famílias rurais.
Mesmo nos municípios reconhecidos, o agricultor familiar precisa cumprir uma série de requisitos individuais para ter acesso ao benefício. É obrigatório possuir cadastro ativo no Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), comprovar renda bruta familiar mensal de até 1,5 salário mínimo e ter aderido ao Fundo Garantia-Safra antes do início do plantio. O programa contempla produtores que cultivam culturas como feijão, milho, arroz, algodão e mandioca, desde que mantenham área plantada entre 0,6 e 5 hectares e estejam com a contribuição individual quitada.
Criado pela Lei nº 10.420/2002, o Garantia-Safra integra as políticas públicas de apoio à agricultura familiar e está vinculado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O objetivo é assegurar condições mínimas de subsistência aos agricultores que sofreram perdas significativas devido a fatores climáticos. Quando todas as exigências são cumpridas e o município é oficialmente incluído na lista federal, os produtores habilitados recebem o pagamento de R$ 1.200 referente ao ciclo agrícola analisado.
A portaria também estabelece a notificação de agricultores que tiveram o benefício bloqueado nos municípios contemplados. Nesses casos, os beneficiários deverão consultar a situação do cadastro no sistema informatizado do Garantia-Safra, disponível no site do Governo Federal. O prazo para essa verificação é de até 30 dias a partir da publicação do ato, conforme as diretrizes da Portaria MDA nº 3, de 3 de abril de 2023.
Outro ponto definido pelo documento é a atualização dos critérios técnicos utilizados para caracterizar perdas agrícolas. Passam a ser adotados o Índice Integrado de Seca (IIS), que identifica perdas por estiagem em níveis moderado a excepcional, e o Índice Agregado de Recursos de Água (IARA), que mede perdas por excesso hídrico em níveis de saturação. Para a validação das perdas, será considerado um ou outro indicador quando ambos apontarem prejuízos produtivos.
Além disso, a norma reforça que somente serão considerados aptos ao recebimento do Garantia-Safra os municípios que comprovarem perdas iguais ou superiores a 40% da produção, aferidas por pelo menos dois indicadores oficiais, conforme a regulamentação vigente. Também é exigido que os municípios e os estados tenham realizado os aportes financeiros ao Fundo Garantia-Safra dentro dos prazos legais, condição indispensável para a liberação dos recursos aos agricultores familiares atingidos.
| UF | Município | IBGE |
| AL | Água Branca | 2700102 |
| AL | Batalha | 2700706 |
| AL | Belém | 2700805 |
| AL | Belo Monte | 2700904 |
| AL | Cacimbinhas | 2701209 |
| AL | Canapi | 2701605 |
| AL | Carneiros | 2701803 |
| AL | Craíbas | 2702355 |
| AL | Delmiro Gouveia | 2702405 |
| AL | Dois Riachos | 2702504 |
| AL | Igreja Nova | 2703205 |
| AL | Inhapi | 2703304 |
| AL | Jacaré dos Homens | 2703403 |
| AL | Jaramataia | 2703700 |
| AL | Maravilha | 2704609 |
| AL | Mata Grande | 2705002 |
| AL | Minador do Negrão | 2705309 |
| AL | Monteirópolis | 2705408 |
| AL | Olho d’Água das Flores | 2705705 |
| AL | Olho d’Água do Casado | 2705804 |
| AL | Olivença | 2706000 |
| AL | Ouro Branco | 2706109 |
| AL | Palestina | 2706208 |
| AL | Pão de Açúcar | 2706406 |
| AL | Pariconha | 2706422 |
| AL | Piaçabuçu | 2706802 |
| AL | Piranhas | 2707107 |
| AL | Poço das Trincheiras | 2707206 |
| AL | Santana do Ipanema | 2708006 |
| AL | São José da Tapera | 2708402 |
| AL | Senador Rui Palmeira | 2708956 |
| AM | Eirunepé | 1301407 |
| AM | Envira | 1301506 |
| AM | Ipixuna | 1301803 |
| AM | Manaus | 1302603 |
| BA | Abaíra | 2900108 |
| BA | Abaré | 2900207 |
| BA | América Dourada | 2901155 |
| BA | Anagé | 2901205 |
| BA | Andaraí | 2901304 |
| BA | Aracatu | 2902005 |
| BA | Barra | 2902708 |
| BA | Barra da Estiva | 2902807 |
| BA | Barra do Mendes | 2903003 |
| BA | Barro Alto | 2903235 |
| BA | Belo Campo | 2903508 |
| BA | Boa Nova | 2903706 |
| BA | Boa Vista do Tupim | 2903805 |
| BA | Bom Jesus da Lapa | 2903904 |
| BA | Bom Jesus da Serra | 2903953 |
| BA | Boninal | 2904001 |
| BA | Boquira | 2904100 |
| BA | Botuporã | 2904209 |
| BA | Brejolândia | 2904407 |
| BA | Brotas de Macaúbas | 2904506 |
| BA | Brumado | 2904605 |
| BA | Buritirama | 2904753 |
| BA | Caculé | 2905008 |
| BA | Caetanos | 2905156 |
| BA | Caetité | 2905206 |
| BA | Cafarnaum | 2905305 |
| BA | Campo Alegre de Lourdes | 2905909 |
| BA | Campo Formoso | 2906006 |
| BA | Canápolis | 2906105 |
| BA | Canarana | 2906204 |
| BA | Candiba | 2906600 |
| BA | Cândido Sales | 2906709 |
| BA | Canudos | 2906824 |
| BA | Caraíbas | 2906899 |
| BA | Carinhanha | 2907103 |
| BA | Casa Nova | 2907202 |
| BA | Caturama | 2907558 |
| BA | Central | 2907608 |
| BA | Chorrochó | 2907707 |
| BA | Condeúba | 2908705 |
| BA | Contendas do Sincorá | 2908804 |
| BA | Cordeiros | 2909000 |
| BA | Coribe | 2909109 |
| BA | Correntina | 2909307 |
| BA | Curaçá | 2909901 |
| BA | Dom Basílio | 2910107 |
| BA | Encruzilhada | 2910404 |
| BA | Érico Cardoso | 2900504 |
| BA | Feira da Mata | 2910776 |
| BA | Gentio do Ouro | 2911303 |
| BA | Guajeru | 2911659 |
| BA | Guanambi | 2911709 |
| BA | Iaçu | 2911907 |
| BA | Ibiassucê | 2912004 |
| BA | Ibipeba | 2912400 |
| BA | Ibipitanga | 2912509 |
| BA | Ibiquera | 2912608 |
| BA | Ibitiara | 2913002 |
| BA | Ibititá | 2913101 |
| BA | Ibotirama | 2913200 |
| BA | Igaporã | 2913408 |
| BA | Ipupiara | 2914109 |
| BA | Iramaia | 2914307 |
| BA | Iraquara | 2914406 |
| BA | Irecê | 2914604 |
| BA | Itaberaba | 2914703 |
| BA | Itaeté | 2915007 |
| BA | Itaguaçu da Bahia | 2915353 |
| BA | Itiruçu | 2916906 |
| BA | Ituaçu | 2917201 |
| BA | Iuiu | 2917334 |
| BA | Jaborandi | 2917359 |
| BA | Jacaraci | 2917409 |
| BA | Jaguarari | 2917706 |
| BA | João Dourado | 2918357 |
| BA | Juazeiro | 2918407 |
| BA | Jussara | 2918506 |
| BA | Jussiape | 2918605 |
| BA | Lagoa Real | 2918753 |
| BA | Lajedinho | 2919009 |
| BA | Lajedo do Tabocal | 2919058 |
| BA | Lapão | 2919157 |
| BA | Lençóis | 2919306 |
| BA | Licínio de Almeida | 2919405 |
| BA | Livramento de Nossa Senhora | 2919504 |
| BA | Macajuba | 2919603 |
| BA | Macaúbas | 2919801 |
| BA | Macururé | 2919900 |
| BA | Maetinga | 2919959 |
| BA | Malhada | 2920205 |
| BA | Malhada de Pedras | 2920304 |
| BA | Manoel Vitorino | 2920403 |
| BA | Mansidão | 2920452 |
| BA | Maracás | 2920502 |
| BA | Marcionílio Souza | 2920809 |
| BA | Matina | 2921054 |
| BA | Mirangaba | 2921401 |
| BA | Mirante | 2921450 |
| BA | Morpará | 2921609 |
| BA | Morro do Chapéu | 2921708 |
| BA | Mortugaba | 2921807 |
| BA | Mucugê | 2921906 |
| BA | Mulungu do Morro | 2922052 |
| BA | Muquém do São Francisco | 2922250 |
| BA | Nova Redenção | 2922854 |
| BA | Oliveira dos Brejinhos | 2923209 |
| BA | Ourolândia | 2923357 |
| BA | Palmas de Monte Alto | 2923407 |
| BA | Palmeiras | 2923506 |
| BA | Paramirim | 2923605 |
| BA | Paratinga | 2923704 |
| BA | Pilão Arcado | 2924405 |
| BA | Pindaí | 2924504 |
| BA | Piripá | 2924702 |
| BA | Planaltino | 2924900 |
| BA | Planalto | 2925006 |
| BA | Poções | 2925105 |
| BA | Presidente Dutra | 2925600 |
| BA | Presidente Jânio Quadros | 2925709 |
| BA | Remanso | 2926004 |
| BA | Riachão das Neves | 2926202 |
| BA | Riacho de Santana | 2926400 |
| BA | Ribeirão do Largo | 2926657 |
| BA | Rio de Contas | 2926707 |
| BA | Rio do Antônio | 2926806 |
| BA | Rio do Pires | 2926905 |
| BA | Ruy Barbosa | 2927200 |
| BA | Santa Maria da Vitória | 2928109 |
| BA | Santa Rita de Cássia | 2928406 |
| BA | Santana | 2928208 |
| BA | São Félix do Coribe | 2929057 |
| BA | São Gabriel | 2929255 |
| BA | Seabra | 2929909 |
| BA | Sebastião Laranjeiras | 2930006 |
| BA | Sento Sé | 2930204 |
| BA | Serra do Ramalho | 2930154 |
| BA | Serra Dourada | 2930303 |
| BA | Sítio do Mato | 2930758 |
| BA | Sobradinho | 2930774 |
| BA | Souto Soares | 2930808 |
| BA | Tabocas do Brejo Velho | 2930907 |
| BA | Tanhaçu | 2931004 |
| BA | Tanque Novo | 2931053 |
| BA | Tremedal | 2931806 |
| BA | Uauá | 2932002 |
| BA | Uibaí | 2932408 |
| BA | Umburanas | 2932457 |
| BA | Urandi | 2932606 |
| BA | Utinga | 2932804 |
| BA | Várzea Nova | 2933158 |
| BA | Vitória da Conquista | 2933307 |
| BA | Wagner | 2933406 |
| BA | Wanderley | 2933455 |
| BA | Xique-Xique | 2933604 |
| CE | Abaiara | 2300101 |
| CE | Aiuaba | 2300408 |
| CE | Alcântaras | 2300507 |
| CE | Altaneira | 2300606 |
| CE | Alto Santo | 2300705 |
| CE | Antonina do Norte | 2300804 |
| CE | Ararendá | 2301257 |
| CE | Araripe | 2301307 |
| CE | Assaré | 2301604 |
| CE | Aurora | 2301703 |
| CE | Baixio | 2301802 |
| CE | Barbalha | 2301901 |
| CE | Barro | 2302008 |
| CE | Boa Viagem | 2302404 |
| CE | Brejo Santo | 2302503 |
| CE | Campos Sales | 2302701 |
| CE | Canindé | 2302800 |
| CE | Cariré | 2303105 |
| CE | Caririaçu | 2303204 |
| CE | Catarina | 2303600 |
| CE | Catunda | 2303659 |
| CE | Cedro | 2303808 |
| CE | Coreaú | 2304004 |
| CE | Crato | 2304202 |
| CE | Croatá | 2304236 |
| CE | Deputado Irapuan Pinheiro | 2304269 |
| CE | Ererê | 2304277 |
| CE | Farias Brito | 2304301 |
| CE | Forquilha | 2304350 |
| CE | Graça | 2304657 |
| CE | Granjeiro | 2304806 |
| CE | Ibiapina | 2305308 |
| CE | Icó | 2305407 |
| CE | Iguatu | 2305506 |
| CE | Ipaporanga | 2305654 |
| CE | Ipaumirim | 2305704 |
| CE | Ipueiras | 2305902 |
| CE | Iracema | 2306009 |
| CE | Jardim | 2307106 |
| CE | Jati | 2307205 |
| CE | Juazeiro do Norte | 2307304 |
| CE | Lavras da Mangabeira | 2307502 |
| CE | Mauriti | 2308104 |
| CE | Meruoca | 2308203 |
| CE | Milagres | 2308302 |
| CE | Missão Velha | 2308401 |
| CE | Mombaça | 2308500 |
| CE | Monsenhor Tabosa | 2308609 |
| CE | Mucambo | 2309003 |
| CE | Nova Olinda | 2309201 |
| CE | Nova Russas | 2309300 |
| CE | Orós | 2309508 |
| CE | Pacujá | 2309904 |
| CE | Paramoti | 2310407 |
| CE | Pedra Branca | 2310506 |
| CE | Penaforte | 2310605 |
| CE | Pereiro | 2310803 |
| CE | Piquet Carneiro | 2310902 |
| CE | Porteiras | 2311108 |
| CE | Potengi | 2311207 |
| CE | Potiretama | 2311231 |
| CE | Quixelô | 2311355 |
| CE | Saboeiro | 2311900 |
| CE | Salitre | 2311959 |
| CE | Santana do Cariri | 2312106 |
| CE | Sobral | 2312908 |
| CE | Tabuleiro do Norte | 2313104 |
| CE | Ubajara | 2313609 |
| CE | Umari | 2313708 |
| CE | Varjota | 2313955 |
| CE | Várzea Alegre | 2314003 |
| CE | Acarape | 2300150 |
| CE | Aquiraz | 2301000 |
| CE | Aracati | 2301109 |
| CE | Aracoiaba | 2301208 |
| CE | Banabuiú | 2301851 |
| CE | Baturité | 2302107 |
| CE | Beberibe | 2302206 |
| CE | Camocim | 2302602 |
| CE | Capistrano | 2302909 |
| CE | Caridade | 2303006 |
| CE | Cascavel | 2303501 |
| CE | Caucaia | 2303709 |
| CE | Choró | 2303931 |
| CE | Chorozinho | 2303956 |
| CE | Fortim | 2304459 |
| CE | Guaiúba | 2304954 |
| CE | Ibaretama | 2305266 |
| CE | Ibicuitinga | 2305332 |
| CE | Icapuí | 2305357 |
| CE | Itaiçaba | 2306207 |
| CE | Itaitinga | 2306256 |
| CE | Itapiúna | 2306504 |
| CE | Jaguaretama | 2306702 |
| CE | Jaguaribara | 2306801 |
| CE | Jaguaribe | 2306900 |
| CE | Jaguaruana | 2307007 |
| CE | Limoeiro do Norte | 2307601 |
| CE | Madalena | 2307635 |
| CE | Maracanaú | 2307650 |
| CE | Maranguape | 2307700 |
| CE | Milhã | 2308351 |
| CE | Morada Nova | 2308708 |
| CE | Ocara | 2309458 |
| CE | Pacatuba | 2309706 |
| CE | Palhano | 2310001 |
| CE | Paraipaba | 2310258 |
| CE | Pentecoste | 2310704 |
| CE | Quixadá | 2311306 |
| CE | Quixeramobim | 2311405 |
| CE | Quixeré | 2311504 |
| CE | Russas | 2311801 |
| CE | São Gonçalo do Amarante | 2312403 |
| CE | São João do Jaguaribe | 2312502 |
| CE | Senador Pompeu | 2312700 |
| CE | Solonópole | 2313005 |
| CE | Umirim | 2313757 |
| MA | Santa Luzia do Paruá | 2110039 |
| MA | Brejo | 2102101 |
| MA | Pedreiras | 2108207 |
| MA | São João do Soter | 2111078 |
| MA | Trizidela do Vale | 2112233 |
| MA | Bacabeira | 2101251 |
| MA | Matões do Norte | 2106631 |
| MA | Nina Rodrigues | 2107209 |
| MA | Santa Rita | 2110203 |
| MG | Águas Vermelhas | 3101003 |
| MG | Almenara | 3101706 |
| MG | Angelândia | 3102852 |
| MG | Araçuaí | 3103405 |
| MG | Aricanduva | 3104452 |
| MG | Berilo | 3106507 |
| MG | Berizal | 3106655 |
| MG | Bocaiúva | 3107307 |
| MG | Bonito de Minas | 3108255 |
| MG | Botumirim | 3108503 |
| MG | Buritizeiro | 3109402 |
| MG | Cachoeira de Pajeú | 3102704 |
| MG | Campo Azul | 3111150 |
| MG | Capitão Enéas | 3112703 |
| MG | Caraí | 3113008 |
| MG | Catuti | 3115474 |
| MG | Chapada do Norte | 3116100 |
| MG | Claro dos Poções | 3116506 |
| MG | Comercinho | 3117009 |
| MG | Cônego Marinho | 3117836 |
| MG | Coração de Jesus | 3118809 |
| MG | Coronel Murta | 3119500 |
| MG | Cristália | 3120300 |
| MG | Curral de Dentro | 3120870 |
| MG | Diamantina | 3121605 |
| MG | Divisa Alegre | 3122355 |
| MG | Divisópolis | 3122454 |
| MG | Espinosa | 3124302 |
| MG | Felisburgo | 3125606 |
| MG | Francisco Badaró | 3126505 |
| MG | Francisco Sá | 3126703 |
| MG | Fruta de Leite | 3127073 |
| MG | Gameleiras | 3127339 |
| MG | Ibiaí | 3129608 |
| MG | Ibiracatu | 3129657 |
| MG | Icaraí de Minas | 3130051 |
| MG | Indaiabira | 3130655 |
| MG | Itacambira | 3132008 |
| MG | Itacarambi | 3132107 |
| MG | Itamarandiba | 3132503 |
| MG | Itinga | 3134004 |
| MG | Jaíba | 3135050 |
| MG | Janaúba | 3135100 |
| MG | Jenipapo de Minas | 3135456 |
| MG | Jequitaí | 3135605 |
| MG | Joaíma | 3136009 |
| MG | José Gonçalves de Minas | 3136520 |
| MG | Josenópolis | 3136579 |
| MG | Juramento | 3136801 |
| MG | Juvenília | 3136959 |
| MG | Lagoa dos Patos | 3137304 |
| MG | Leme do Prado | 3138351 |
| MG | Lontra | 3138658 |
| MG | Luislândia | 3138682 |
| MG | Mamonas | 3139250 |
| MG | Manga | 3139300 |
| MG | Matias Cardoso | 3140852 |
| MG | Mato Verde | 3141009 |
| MG | Medina | 3141405 |
| MG | Minas Novas | 3141801 |
| MG | Mirabela | 3142007 |
| MG | Miravânia | 3142254 |
| MG | Montalvânia | 3142700 |
| MG | Monte Azul | 3142908 |
| MG | Montes Claros | 3143302 |
| MG | Montezuma | 3143450 |
| MG | Ninheira | 3144656 |
| MG | Nova Porteirinha | 3145059 |
| MG | Novo Cruzeiro | 3145307 |
| MG | Novorizonte | 3145372 |
| MG | Padre Carvalho | 3146255 |
| MG | Pai Pedro | 3146552 |
| MG | Pedra Azul | 3148707 |
| MG | Pedras de Maria da Cruz | 3149150 |
| MG | Pintópolis | 3150570 |
| MG | Ponto Chique | 3152131 |
| MG | Porteirinha | 3152204 |
| MG | Riacho dos Machados | 3154507 |
| MG | Salinas | 3157005 |
| MG | Santa Cruz de Salinas | 3157377 |
| MG | Santa Maria do Salto | 3158102 |
| MG | Santo Antônio do Retiro | 3160454 |
| MG | São Francisco | 3161106 |
| MG | São João das Missões | 3162450 |
| MG | São João do Pacuí | 3162658 |
| MG | São João do Paraíso | 3162708 |
| MG | São Romão | 3164209 |
| MG | Senador Modestino Gonçalves | 3165909 |
| MG | Serranópolis de Minas | 3166956 |
| MG | Serro | 3167103 |
| MG | Setubinha | 3165552 |
| MG | Taiobeiras | 3168002 |
| MG | Turmalina | 3169703 |
| MG | Ubaí | 3170008 |
| MG | Vargem Grande do Rio Pardo | 3170651 |
| MG | Várzea da Palma | 3170800 |
| MG | Verdelândia | 3171030 |
| MG | Veredinha | 3171071 |
| MG | Virgem da Lapa | 3171600 |
| PB | Água Branca | 2500106 |
| PB | Aguiar | 2500205 |
| PB | Amparo | 2500734 |
| PB | Aparecida | 2500775 |
| PB | Areia de Baraúnas | 2501153 |
| PB | Assunção | 2501351 |
| PB | Belém do Brejo do Cruz | 2502003 |
| PB | Bernardino Batista | 2502052 |
| PB | Boa Ventura | 2502102 |
| PB | Bom Jesus | 2502201 |
| PB | Bom Sucesso | 2502300 |
| PB | Bonito de Santa Fé | 2502409 |
| PB | Brejo do Cruz | 2502805 |
| PB | Cachoeira dos Índios | 2503308 |
| PB | Cacimba de Areia | 2503407 |
| PB | Cajazeiras | 2503704 |
| PB | Cajazeirinhas | 2503753 |
| PB | Camalaú | 2503902 |
| PB | Caraúbas | 2504074 |
| PB | Carrapateira | 2504108 |
| PB | Catingueira | 2504207 |
| PB | Catolé do Rocha | 2504306 |
| PB | Conceição | 2504405 |
| PB | Condado | 2504504 |
| PB | Congo | 2504702 |
| PB | Coremas | 2504801 |
| PB | Coxixola | 2504850 |
| PB | Curral Velho | 2505303 |
| PB | Diamante | 2505600 |
| PB | Emas | 2505907 |
| PB | Gurjão | 2506509 |
| PB | Igaracy | 2502607 |
| PB | Imaculada | 2506707 |
| PB | Itaporanga | 2507002 |
| PB | Jericó | 2507408 |
| PB | Joca Claudino | 2513653 |
| PB | Junco do Seridó | 2507804 |
| PB | Juru | 2508000 |
| PB | Lastro | 2508406 |
| PB | Livramento | 2508505 |
| PB | Mãe d’Água | 2508703 |
| PB | Malta | 2508802 |
| PB | Manaíra | 2509008 |
| PB | Marizópolis | 2509156 |
| PB | Mato Grosso | 2509370 |
| PB | Maturéia | 2509396 |
| PB | Monte Horebe | 2509602 |
| PB | Monteiro | 2509701 |
| PB | Nazarezinho | 2510006 |
| PB | Olho d’Água | 2510402 |
| PB | Ouro Velho | 2510600 |
| PB | Parari | 2510659 |
| PB | Passagem | 2510709 |
| PB | Patos | 2510808 |
| PB | Paulista | 2510907 |
| PB | Pedra Branca | 2511004 |
| PB | Piancó | 2511301 |
| PB | Poço Dantas | 2512036 |
| PB | Pombal | 2512101 |
| PB | Prata | 2512200 |
| PB | Princesa Isabel | 2512309 |
| PB | Quixaba | 2512606 |
| PB | Riacho dos Cavalos | 2512804 |
| PB | Salgadinho | 2513000 |
| PB | Santa Cruz | 2513208 |
| PB | Santa Helena | 2513307 |
| PB | Santa Luzia | 2513406 |
| PB | Santa Teresinha | 2513802 |
| PB | Santana de Mangueira | 2513505 |
| PB | Santana dos Garrotes | 2513604 |
| PB | Santo André | 2513851 |
| PB | São Bentinho | 2513927 |
| PB | São Bento | 2513901 |
| PB | São Domingos | 2513968 |
| PB | São Francisco | 2513984 |
| PB | São João do Cariri | 2514008 |
| PB | São João do Rio do Peixe | 2500700 |
| PB | São João do Tigre | 2514107 |
| PB | São José da Lagoa Tapada | 2514206 |
| PB | São José de Caiana | 2514305 |
| PB | São José de Espinharas | 2514404 |
| PB | São José de Piranhas | 2514503 |
| PB | São José de Princesa | 2514552 |
| PB | São José do Bonfim | 2514602 |
| PB | São José do Brejo do Cruz | 2514651 |
| PB | São José do Sabugi | 2514701 |
| PB | São José dos Cordeiros | 2514800 |
| PB | São Mamede | 2514909 |
| PB | São Sebastião do Umbuzeiro | 2515203 |
| PB | Serra Branca | 2515500 |
| PB | Sousa | 2516201 |
| PB | Sumé | 2516300 |
| PB | Taperoá | 2516508 |
| PB | Tavares | 2516607 |
| PB | Teixeira | 2516706 |
| PB | Uiraúna | 2516904 |
| PB | Várzea | 2517100 |
| PB | Vieirópolis | 2517209 |
| PB | Vista Serrana | 2505501 |
| PB | Zabelê | 2517407 |
| PB | Alagoa Nova | 2500403 |
| PB | Alagoinha | 2500502 |
| PB | Alcantil | 2500536 |
| PB | Algodão de Jandaíra | 2500577 |
| PB | Arara | 2500908 |
| PB | Araruna | 2501005 |
| PB | Areia | 2501104 |
| PB | Areial | 2501203 |
| PB | Aroeiras | 2501302 |
| PB | Bananeiras | 2501500 |
| PB | Baraúna | 2501534 |
| PB | Barra de Santa Rosa | 2501609 |
| PB | Barra de Santana | 2501575 |
| PB | Barra de São Miguel | 2501708 |
| PB | Belém | 2501906 |
| PB | Boa Vista | 2502151 |
| PB | Boqueirão | 2502508 |
| PB | Cabaceiras | 2503100 |
| PB | Campina Grande | 2504009 |
| PB | Casserengue | 2504157 |
| PB | Caturité | 2504355 |
| PB | Cubati | 2505006 |
| PB | Cuité | 2505105 |
| PB | Damião | 2505352 |
| PB | Dona Inês | 2505709 |
| PB | Esperança | 2506004 |
| PB | Fagundes | 2506103 |
| PB | Frei Martinho | 2506202 |
| PB | Gado Bravo | 2506251 |
| PB | Guarabira | 2506301 |
| PB | Gurinhém | 2506400 |
| PB | Ingá | 2506806 |
| PB | Itatuba | 2507200 |
| PB | Juazeirinho | 2507705 |
| PB | Lagoa Seca | 2508307 |
| PB | Massaranduba | 2509206 |
| PB | Matinhas | 2509339 |
| PB | Mogeiro | 2509404 |
| PB | Montadas | 2509503 |
| PB | Natuba | 2509909 |
| PB | Nova Floresta | 2510105 |
| PB | Nova Palmeira | 2510303 |
| PB | Olivedos | 2510501 |
| PB | Pedra Lavrada | 2511103 |
| PB | Picuí | 2511400 |
| PB | Pilões | 2511608 |
| PB | Pocinhos | 2512002 |
| PB | Puxinanã | 2512408 |
| PB | Queimadas | 2512507 |
| PB | Remígio | 2512705 |
| PB | Riachão | 2512747 |
| PB | Riachão do Bacamarte | 2512754 |
| PB | Riacho de Santo Antônio | 2512788 |
| PB | Salgado de São Félix | 2513109 |
| PB | Santa Cecília | 2513158 |
| PB | São Domingos do Cariri | 2513943 |
| PB | São Sebastião de Lagoa de Roça | 2515104 |
| PB | São Vicente do Seridó | 2515401 |
| PB | Serraria | 2515906 |
| PB | Solânea | 2516003 |
| PB | Soledade | 2516102 |
| PB | Sossêgo | 2516151 |
| PB | Tenório | 2516755 |
| PB | Umbuzeiro | 2517001 |
| PE | Afogados da Ingazeira | 2600104 |
| PE | Afrânio | 2600203 |
| PE | Araripina | 2601102 |
| PE | Belém do São Francisco | 2601607 |
| PE | Betânia | 2601805 |
| PE | Bodocó | 2602001 |
| PE | Brejinho | 2602506 |
| PE | Cabrobó | 2603009 |
| PE | Calumbi | 2603405 |
| PE | Carnaíba | 2603900 |
| PE | Carnaubeira da Penha | 2603926 |
| PE | Cedro | 2604304 |
| PE | Custódia | 2605103 |
| PE | Dormentes | 2605152 |
| PE | Exu | 2605301 |
| PE | Flores | 2605608 |
| PE | Floresta | 2605707 |
| PE | Granito | 2606309 |
| PE | Ibimirim | 2606606 |
| PE | Iguaracy | 2606903 |
| PE | Ingazeira | 2607109 |
| PE | Ipubi | 2607307 |
| PE | Itacuruba | 2607406 |
| PE | Itapetim | 2607703 |
| PE | Jatobá | 2608057 |
| PE | Lagoa Grande | 2608750 |
| PE | Mirandiba | 2609303 |
| PE | Moreilândia | 2614303 |
| PE | Orocó | 2609808 |
| PE | Ouricuri | 2609907 |
| PE | Parnamirim | 2610400 |
| PE | Petrolândia | 2611002 |
| PE | Petrolina | 2611101 |
| PE | Quixaba | 2611533 |
| PE | Salgueiro | 2612208 |
| PE | Santa Cruz | 2612455 |
| PE | Santa Cruz da Baixa Verde | 2612471 |
| PE | Santa Filomena | 2612554 |
| PE | Santa Maria da Boa Vista | 2612604 |
| PE | Santa Terezinha | 2612802 |
| PE | São José do Belmonte | 2613503 |
| PE | São José do Egito | 2613602 |
| PE | Serra Talhada | 2613909 |
| PE | Serrita | 2614006 |
| PE | Sertânia | 2614105 |
| PE | Solidão | 2614402 |
| PE | Tabira | 2614600 |
| PE | Tacaratu | 2614808 |
| PE | Terra Nova | 2615201 |
| PE | Trindade | 2615607 |
| PE | Triunfo | 2615706 |
| PE | Tuparetama | 2615904 |
| PE | Verdejante | 2616100 |
| PE | Águas Belas | 2600500 |
| PE | Alagoinha | 2600609 |
| PE | Arcoverde | 2601201 |
| PE | Belo Jardim | 2601706 |
| PE | Bom Jardim | 2602209 |
| PE | Brejo da Madre de Deus | 2602605 |
| PE | Buíque | 2602803 |
| PE | Calçado | 2603306 |
| PE | Capoeiras | 2603801 |
| PE | Casinhas | 2604155 |
| PE | Cumaru | 2604908 |
| PE | Feira Nova | 2605400 |
| PE | Garanhuns | 2606002 |
| PE | Gravatá | 2606408 |
| PE | Iati | 2606507 |
| PE | Itaíba | 2607505 |
| PE | Jataúba | 2608008 |
| PE | João Alfredo | 2608107 |
| PE | Jucati | 2608255 |
| PE | Jupi | 2608305 |
| PE | Lajedo | 2608800 |
| PE | Machados | 2609105 |
| PE | Manari | 2609154 |
| PE | Orobó | 2609709 |
| PE | Paranatama | 2610301 |
| PE | Pedra | 2610806 |
| PE | Pesqueira | 2610905 |
| PE | Poção | 2611200 |
| PE | Riacho das Almas | 2611705 |
| PE | Saloá | 2612307 |
| PE | Sanharó | 2612406 |
| PE | Santa Cruz do Capibaribe | 2612505 |
| PE | Santa Maria do Cambucá | 2612703 |
| PE | São Bento do Una | 2613008 |
| PE | Surubim | 2614501 |
