Ministério Do Desenvolvimento Agrário E Agricultura Familiar publicou a portaria nº 127, de 14 de março de 2024, autoriza o pagamento do benefício Garantia-Safra aos agricultores que aderiram na safra 2022/2023. O pagamento integral será realizado em parcela única no valor de R$ 1.200 no mês de março de acordo com o calendário do Programa Bolsa Família. Veja abaixo a lista de município.
Clique aqui e receba nossas notícias em seu WhatsApp grátis
Serão considerados aptos ao recebimento do Garantia-Safra os municípios em que seja constatada a perda igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da produção em pelo menos um dos índices descritos no art. 9º, e que entre os demais índices, pelo menos um seja igual ou superior a 40% (quarenta por cento), desde que o município e a respectiva Unidade da Federação tenham feito os aportes financeiros ao Fundo Garantia-Safra nos prazos legais.
Clique aqui e consulte se você tem direito
RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FOLHA MARÇO 2024
(Safra 2022/2023)
| UF | Município | IBGE |
| AL | Água Branca | 2700102 |
| AL | Batalha | 2700706 |
| AL | Canapi | 2701605 |
| AL | Delmiro Gouveia | 2702405 |
| AL | Inhapi | 2703304 |
| AL | Jaramataia | 2703700 |
| AL | Mata Grande | 2705002 |
| AL | Olho d’Água do Casado | 2705804 |
| AL | Pariconha | 2706422 |
| AL | Piaçabuçu | 2706802 |
| AL | Piranhas | 2707107 |
| AL | Poço das Trincheiras | 2707206 |
| AL | Santana do Ipanema | 2708006 |
| AL | Traipu | 2709202 |
| BA | Abaíra | 2900108 |
| BA | Abaré | 2900207 |
| BA | América Dourada | 2901155 |
| BA | Anagé | 2901205 |
| BA | Andaraí | 2901304 |
| BA | Aracatu | 2902005 |
| BA | Barra | 2902708 |
| BA | Barra da Estiva | 2902807 |
| BA | Barra do Mendes | 2903003 |
| BA | Barro Alto | 2903235 |
| BA | Belo Campo | 2903508 |
| BA | Boa Nova | 2903706 |
| BA | Boa Vista do Tupim | 2903805 |
| BA | Bom Jesus da Lapa | 2903904 |
| BA | Bom Jesus da Serra | 2903953 |
| BA | Boninal | 2904001 |
| BA | Boquira | 2904100 |
| BA | Botuporã | 2904209 |
| BA | Brejolândia | 2904407 |
| BA | Brotas de Macaúbas | 2904506 |
| BA | Brumado | 2904605 |
| BA | Buritirama | 2904753 |
| BA | Caculé | 2905008 |
| BA | Caetanos | 2905156 |
| BA | Caetité | 2905206 |
| BA | Cafarnaum | 2905305 |
| BA | Campo Alegre de Lourdes | 2905909 |
| BA | Campo Formoso | 2906006 |
| BA | Canápolis | 2906105 |
| BA | Canarana | 2906204 |
| BA | Candiba | 2906600 |
| BA | Cândido Sales | 2906709 |
| BA | Canudos | 2906824 |
| BA | Caraíbas | 2906899 |
| BA | Carinhanha | 2907103 |
| BA | Casa Nova | 2907202 |
| BA | Caturama | 2907558 |
| BA | Central | 2907608 |
| BA | Chorrochó | 2907707 |
| BA | Condeúba | 2908705 |
| BA | Cordeiros | 2909000 |
| BA | Coribe | 2909109 |
| BA | Correntina | 2909307 |
| BA | Curaçá | 2909901 |
| BA | Dom Basílio | 2910107 |
| BA | Encruzilhada | 2910404 |
| BA | Érico Cardoso | 2900504 |
| BA | Feira da Mata | 2910776 |
| BA | Gentio do Ouro | 2911303 |
| BA | Guajeru | 2911659 |
| BA | Guanambi | 2911709 |
| BA | Iaçu | 2911907 |
| BA | Ibiassucê | 2912004 |
| BA | Ibipeba | 2912400 |
| BA | Ibipitanga | 2912509 |
| BA | Ibiquera | 2912608 |
| BA | Ibitiara | 2913002 |
| BA | Ibititá | 2913101 |
| BA | Igaporã | 2913408 |
| BA | Ipupiara | 2914109 |
| BA | Iramaia | 2914307 |
| BA | Iraquara | 2914406 |
| BA | Irecê | 2914604 |
| BA | Itaberaba | 2914703 |
| BA | Itaeté | 2915007 |
| BA | Itaguaçu da Bahia | 2915353 |
| BA | Itiruçu | 2916906 |
| BA | Ituaçu | 2917201 |
| BA | Iuiu | 2917334 |
| BA | Jacaraci | 2917409 |
| BA | Jaguarari | 2917706 |
| BA | João Dourado | 2918357 |
| BA | Juazeiro | 2918407 |
| BA | Jussara | 2918506 |
| BA | Jussiape | 2918605 |
| BA | Lagoa Real | 2918753 |
| BA | Lajedinho | 2919009 |
| BA | Lajedo do Tabocal | 2919058 |
| BA | Lapão | 2919157 |
| BA | Lençóis | 2919306 |
| BA | Licínio de Almeida | 2919405 |
| BA | Livramento de Nossa Senhora | 2919504 |
| BA | Macajuba | 2919603 |
| BA | Macaúbas | 2919801 |
| BA | Macururé | 2919900 |
| BA | Maetinga | 2919959 |
| BA | Malhada | 2920205 |
| BA | Malhada de Pedras | 2920304 |
| BA | Manoel Vitorino | 2920403 |
| BA | Mansidão | 2920452 |
| BA | Maracás | 2920502 |
| BA | Marcionílio Souza | 2920809 |
| BA | Matina | 2921054 |
| BA | Mirangaba | 2921401 |
| BA | Mirante | 2921450 |
| BA | Morpará | 2921609 |
| BA | Morro do Chapéu | 2921708 |
| BA | Mortugaba | 2921807 |
| BA | Mucugê | 2921906 |
| BA | Mulungu do Morro | 2922052 |
| BA | Nova Redenção | 2922854 |
| BA | Oliveira dos Brejinhos | 2923209 |
| BA | Ourolândia | 2923357 |
| BA | Palmas de Monte Alto | 2923407 |
| BA | Palmeiras | 2923506 |
| BA | Paramirim | 2923605 |
| BA | Piatã | 2924306 |
| BA | Pilão Arcado | 2924405 |
| BA | Pindaí | 2924504 |
| BA | Piripá | 2924702 |
| BA | Planaltino | 2924900 |
| BA | Planalto | 2925006 |
| BA | Poções | 2925105 |
| BA | Presidente Dutra | 2925600 |
| BA | Presidente Jânio Quadros | 2925709 |
| BA | Remanso | 2926004 |
| BA | Riachão das Neves | 2926202 |
| BA | Riacho de Santana | 2926400 |
| BA | Ribeirão do Largo | 2926657 |
| BA | Rio de Contas | 2926707 |
| BA | Rio do Antônio | 2926806 |
| BA | Rio do Pires | 2926905 |
| BA | Ruy Barbosa | 2927200 |
| BA | Santa Maria da Vitória | 2928109 |
| BA | Santa Rita de Cássia | 2928406 |
| BA | Santana | 2928208 |
| BA | São Desidério | 2928901 |
| BA | São Félix do Coribe | 2929057 |
| BA | São Gabriel | 2929255 |
| BA | Seabra | 2929909 |
| BA | Sebastião Laranjeiras | 2930006 |
| BA | Sento Sé | 2930204 |
| BA | Serra do Ramalho | 2930154 |
| BA | Serra Dourada | 2930303 |
| BA | Sítio do Mato | 2930758 |
| BA | Sobradinho | 2930774 |
| BA | Souto Soares | 2930808 |
| BA | Tabocas do Brejo Velho | 2930907 |
| BA | Tanhaçu | 2931004 |
| BA | Tanque Novo | 2931053 |
| BA | Tremedal | 2931806 |
| BA | Uauá | 2932002 |
| BA | Uibaí | 2932408 |
| BA | Umburanas | 2932457 |
| BA | Urandi | 2932606 |
| BA | Utinga | 2932804 |
| BA | Várzea Nova | 2933158 |
| BA | Vitória da Conquista | 2933307 |
| BA | Wagner | 2933406 |
| BA | Wanderley | 2933455 |
| BA | Xique-Xique | 2933604 |
| BA | Água Fria | 2900405 |
| BA | Andorinha | 2901353 |
| BA | Anguera | 2901502 |
| BA | Antônio Cardoso | 2901700 |
| BA | Antônio Gonçalves | 2901809 |
| BA | Araci | 2902104 |
| BA | Banzaê | 2902658 |
| BA | Barrocas | 2903276 |
| BA | Brejões | 2904308 |
| BA | Caém | 2905107 |
| BA | Caldeirão Grande | 2905503 |
| BA | Candeal | 2906402 |
| BA | Cansanção | 2906808 |
| BA | Capela do Alto Alegre | 2906857 |
| BA | Capim Grosso | 2906873 |
| BA | Conceição do Coité | 2908408 |
| BA | Coração de Maria | 2908903 |
| BA | Coronel João Sá | 2909208 |
| BA | Euclides da Cunha | 2910701 |
| BA | Feira de Santana | 2910800 |
| BA | Filadélfia | 2910859 |
| BA | Gavião | 2911253 |
| BA | Glória | 2911402 |
| BA | Governador Mangabeira | 2911600 |
| BA | Ichu | 2913309 |
| BA | Ipecaetá | 2913804 |
| BA | Ipirá | 2914000 |
| BA | Irará | 2914505 |
| BA | Itiúba | 2917003 |
| BA | Jacobina | 2917508 |
| BA | Jequié | 2918001 |
| BA | Jeremoabo | 2918100 |
| BA | Lamarão | 2919108 |
| BA | Mairi | 2920106 |
| BA | Miguel Calmon | 2921203 |
| BA | Monte Santo | 2921500 |
| BA | Muritiba | 2922300 |
| BA | Nordestina | 2922656 |
| BA | Nova Fátima | 2922730 |
| BA | Nova Itarana | 2922805 |
| BA | Nova Soure | 2922904 |
| BA | Olindina | 2923100 |
| BA | Pé de Serra | 2924058 |
| BA | Pedro Alexandre | 2924207 |
| BA | Pindobaçu | 2924603 |
| BA | Pintadas | 2924652 |
| BA | Piritiba | 2924801 |
| BA | Queimadas | 2925808 |
| BA | Quijingue | 2925907 |
| BA | Quixabeira | 2925931 |
| BA | Retirolândia | 2926103 |
| BA | Riachão do Jacuípe | 2926301 |
| BA | Ribeira do Amparo | 2926509 |
| BA | Ribeira do Pombal | 2926608 |
| BA | Santa Bárbara | 2927507 |
| BA | Santa Brígida | 2927606 |
| BA | Santaluz | 2928000 |
| BA | Santanópolis | 2928307 |
| BA | São Domingos | 2928950 |
| BA | São José do Jacuípe | 2929370 |
| BA | Sátiro Dias | 2929701 |
| BA | Saúde | 2929800 |
| BA | Senhor do Bonfim | 2930105 |
| BA | Serra Preta | 2930402 |
| BA | Serrinha | 2930501 |
| BA | Serrolândia | 2930600 |
| BA | Sítio do Quinto | 2930766 |
| BA | Tanquinho | 2931103 |
| BA | Teofilândia | 2931509 |
| BA | Tucano | 2931905 |
| BA | Valente | 2933000 |
| BA | Várzea da Roça | 2933059 |
| BA | Várzea do Poço | 2933109 |
| CE | Abaiara | 2300101 |
| CE | Araripe | 2301307 |
| CE | Aurora | 2301703 |
| CE | Barbalha | 2301901 |
| CE | Barro | 2302008 |
| CE | Boa Viagem | 2302404 |
| CE | Caririaçu | 2303204 |
| CE | Crateús | 2304103 |
| CE | Crato | 2304202 |
| CE | Farias Brito | 2304301 |
| CE | Granjeiro | 2304806 |
| CE | Itapajé | 2306306 |
| CE | Itatira | 2306603 |
| CE | Jati | 2307205 |
| CE | Juazeiro do Norte | 2307304 |
| CE | Jucás | 2307403 |
| CE | Lavras da Mangabeira | 2307502 |
| CE | Mauriti | 2308104 |
| CE | Missão Velha | 2308401 |
| CE | Mombaça | 2308500 |
| CE | Monsenhor Tabosa | 2308609 |
| CE | Nova Olinda | 2309201 |
| CE | Pedra Branca | 2310506 |
| CE | Penaforte | 2310605 |
| CE | Poranga | 2311009 |
| CE | Potengi | 2311207 |
| CE | Potiretama | 2311231 |
| CE | Salitre | 2311959 |
| CE | Santana do Cariri | 2312106 |
| CE | Tamboril | 2313203 |
| CE | Tarrafas | 2313252 |
| CE | Uruburetama | 2313807 |
| CE | Várzea Alegre | 2314003 |
| CE | Acarape | 2300150 |
| CE | Acaraú | 2300200 |
| CE | Amontada | 2300754 |
| CE | Aracoiaba | 2301208 |
| CE | Aratuba | 2301406 |
| CE | Banabuiú | 2301851 |
| CE | Barreira | 2301950 |
| CE | Barroquinha | 2302057 |
| CE | Baturité | 2302107 |
| CE | Capistrano | 2302909 |
| CE | Caridade | 2303006 |
| CE | Chaval | 2303907 |
| CE | Choró | 2303931 |
| CE | Cruz | 2304251 |
| CE | Fortim | 2304459 |
| CE | Granja | 2304707 |
| CE | Ibaretama | 2305266 |
| CE | Ibicuitinga | 2305332 |
| CE | Itaiçaba | 2306207 |
| CE | Itapipoca | 2306405 |
| CE | Itapiúna | 2306504 |
| CE | Itarema | 2306553 |
| CE | Jaguaretama | 2306702 |
| CE | Jaguaruana | 2307007 |
| CE | Jijoca de Jericoacoara | 2307254 |
| CE | Madalena | 2307635 |
| CE | Maranguape | 2307700 |
| CE | Milhã | 2308351 |
| CE | Morada Nova | 2308708 |
| CE | Mulungu | 2309102 |
| CE | Pacoti | 2309805 |
| CE | Palhano | 2310001 |
| CE | Palmácia | 2310100 |
| CE | Paraipaba | 2310258 |
| CE | Quixadá | 2311306 |
| CE | Quixeramobim | 2311405 |
| CE | Quixeré | 2311504 |
| CE | Redenção | 2311603 |
| CE | Russas | 2311801 |
| CE | Senador Pompeu | 2312700 |
| CE | Solonópole | 2313005 |
| CE | Trairi | 2313500 |
| CE | Tururu | 2313559 |
| CE | Umirim | 2313757 |
| MG | Águas Vermelhas | 3101003 |
| MG | Almenara | 3101706 |
| MG | Araçuaí | 3103405 |
| MG | Aricanduva | 3104452 |
| MG | Berilo | 3106507 |
| MG | Berizal | 3106655 |
| MG | Bocaiúva | 3107307 |
| MG | Bonito de Minas | 3108255 |
| MG | Botumirim | 3108503 |
| MG | Brasília de Minas | 3108602 |
| MG | Cachoeira de Pajeú | 3102704 |
| MG | Campo Azul | 3111150 |
| MG | Capitão Enéas | 3112703 |
| MG | Caraí | 3113008 |
| MG | Catuti | 3115474 |
| MG | Chapada do Norte | 3116100 |
| MG | Comercinho | 3117009 |
| MG | Cônego Marinho | 3117836 |
| MG | Coração de Jesus | 3118809 |
| MG | Coronel Murta | 3119500 |
| MG | Cristália | 3120300 |
| MG | Curral de Dentro | 3120870 |
| MG | Divisa Alegre | 3122355 |
| MG | Divisópolis | 3122454 |
| MG | Engenheiro Navarro | 3123809 |
| MG | Espinosa | 3124302 |
| MG | Felisburgo | 3125606 |
| MG | Francisco Badaró | 3126505 |
| MG | Francisco Dumont | 3126604 |
| MG | Francisco Sá | 3126703 |
| MG | Fruta de Leite | 3127073 |
| MG | Gameleiras | 3127339 |
| MG | Glaucilândia | 3127354 |
| MG | Grão Mogol | 3127800 |
| MG | Guaraciama | 3128253 |
| MG | Ibiaí | 3129608 |
| MG | Ibiracatu | 3129657 |
| MG | Icaraí de Minas | 3130051 |
| MG | Indaiabira | 3130655 |
| MG | Itacambira | 3132008 |
| MG | Itacarambi | 3132107 |
| MG | Itamarandiba | 3132503 |
| MG | Jaíba | 3135050 |
| MG | Janaúba | 3135100 |
| MG | Japonvar | 3135357 |
| MG | Jenipapo de Minas | 3135456 |
| MG | Jequitaí | 3135605 |
| MG | Joaíma | 3136009 |
| MG | José Gonçalves de Minas | 3136520 |
| MG | Josenópolis | 3136579 |
| MG | Juramento | 3136801 |
| MG | Juvenília | 3136959 |
| MG | Lagoa dos Patos | 3137304 |
| MG | Leme do Prado | 3138351 |
| MG | Lontra | 3138658 |
| MG | Luislândia | 3138682 |
| MG | Mamonas | 3139250 |
| MG | Manga | 3139300 |
| MG | Matias Cardoso | 3140852 |
| MG | Mato Verde | 3141009 |
| MG | Medina | 3141405 |
| MG | Minas Novas | 3141801 |
| MG | Mirabela | 3142007 |
| MG | Miravânia | 3142254 |
| MG | Montalvânia | 3142700 |
| MG | Monte Azul | 3142908 |
| MG | Montes Claros | 3143302 |
| MG | Montezuma | 3143450 |
| MG | Ninheira | 3144656 |
| MG | Nova Porteirinha | 3145059 |
| MG | Novorizonte | 3145372 |
| MG | Olhos-d’Água | 3145455 |
| MG | Padre Carvalho | 3146255 |
| MG | Pai Pedro | 3146552 |
| MG | Pedra Azul | 3148707 |
| MG | Pedras de Maria da Cruz | 3149150 |
| MG | Pintópolis | 3150570 |
| MG | Porteirinha | 3152204 |
| MG | Riacho dos Machados | 3154507 |
| MG | Rio Pardo de Minas | 3155603 |
| MG | Rubelita | 3156502 |
| MG | Salinas | 3157005 |
| MG | Santa Cruz de Salinas | 3157377 |
| MG | Santo Antônio do Retiro | 3160454 |
| MG | São Francisco | 3161106 |
| MG | São João da Lagoa | 3162252 |
| MG | São João da Ponte | 3162401 |
| MG | São João das Missões | 3162450 |
| MG | São João do Pacuí | 3162658 |
| MG | São João do Paraíso | 3162708 |
| MG | Senador Modestino Gonçalves | 3165909 |
| MG | Serranópolis de Minas | 3166956 |
| MG | Serro | 3167103 |
| MG | Setubinha | 3165552 |
| MG | Taiobeiras | 3168002 |
| MG | Turmalina | 3169703 |
| MG | Ubaí | 3170008 |
| MG | Vargem Grande do Rio Pardo | 3170651 |
| MG | Varzelândia | 3170909 |
| MG | Verdelândia | 3171030 |
| MG | Veredinha | 3171071 |
| MG | Virgem da Lapa | 3171600 |
| PB | Água Branca | 2500106 |
| PB | Aparecida | 2500775 |
| PB | Belém do Brejo do Cruz | 2502003 |
| PB | Boa Ventura | 2502102 |
| PB | Bom Jesus | 2502201 |
| PB | Bom Sucesso | 2502300 |
| PB | Brejo do Cruz | 2502805 |
| PB | Brejo dos Santos | 2502904 |
| PB | Catingueira | 2504207 |
| PB | Catolé do Rocha | 2504306 |
| PB | Conceição | 2504405 |
| PB | Coremas | 2504801 |
| PB | Coxixola | 2504850 |
| PB | Curral Velho | 2505303 |
| PB | Diamante | 2505600 |
| PB | Emas | 2505907 |
| PB | Igaracy | 2502607 |
| PB | Itaporanga | 2507002 |
| PB | Juru | 2508000 |
| PB | Livramento | 2508505 |
| PB | Manaíra | 2509008 |
| PB | Monte Horebe | 2509602 |
| PB | Nova Olinda | 2510204 |
| PB | Olho d’Água | 2510402 |
| PB | Pedra Branca | 2511004 |
| PB | Piancó | 2511301 |
| PB | Princesa Isabel | 2512309 |
| PB | Riacho dos Cavalos | 2512804 |
| PB | Salgadinho | 2513000 |
| PB | Santa Helena | 2513307 |
| PB | Santa Luzia | 2513406 |
| PB | Santana de Mangueira | 2513505 |
| PB | Santana dos Garrotes | 2513604 |
| PB | São Bentinho | 2513927 |
| PB | São Bento | 2513901 |
| PB | São José da Lagoa Tapada | 2514206 |
| PB | São José de Piranhas | 2514503 |
| PB | São José de Princesa | 2514552 |
| PB | São José do Brejo do Cruz | 2514651 |
| PB | São José do Sabugi | 2514701 |
| PB | Tavares | 2516607 |
| PB | Zabelê | 2517407 |
| PB | Algodão de Jandaíra | 2500577 |
| PB | Aroeiras | 2501302 |
| PB | Barra de Santa Rosa | 2501609 |
| PB | Damião | 2505352 |
| PB | Matinhas | 2509339 |
| PB | Montadas | 2509503 |
| PB | Puxinanã | 2512408 |
| PB | Remígio | 2512705 |
| PB | Salgado de São Félix | 2513109 |
| PE | Afogados da Ingazeira | 2600104 |
| PE | Afrânio | 2600203 |
| PE | Belém do São Francisco | 2601607 |
| PE | Betânia | 2601805 |
| PE | Brejinho | 2602506 |
| PE | Cabrobó | 2603009 |
| PE | Calumbi | 2603405 |
| PE | Carnaíba | 2603900 |
| PE | Carnaubeira da Penha | 2603926 |
| PE | Cedro | 2604304 |
| PE | Custódia | 2605103 |
| PE | Dormentes | 2605152 |
| PE | Flores | 2605608 |
| PE | Ibimirim | 2606606 |
| PE | Iguaracy | 2606903 |
| PE | Ingazeira | 2607109 |
| PE | Ipubi | 2607307 |
| PE | Itapetim | 2607703 |
| PE | Jatobá | 2608057 |
| PE | Mirandiba | 2609303 |
| PE | Moreilândia | 2614303 |
| PE | Orocó | 2609808 |
| PE | Parnamirim | 2610400 |
| PE | Quixaba | 2611533 |
| PE | Salgueiro | 2612208 |
| PE | Santa Cruz da Baixa Verde | 2612471 |
| PE | Santa Maria da Boa Vista | 2612604 |
| PE | São José do Belmonte | 2613503 |
| PE | Serra Talhada | 2613909 |
| PE | Serrita | 2614006 |
| PE | Solidão | 2614402 |
| PE | Tabira | 2614600 |
| PE | Terra Nova | 2615201 |
| PE | Triunfo | 2615706 |
| PE | Tuparetama | 2615904 |
| PE | Verdejante | 2616100 |
| PI | Anísio de Abreu | 2200707 |
| PI | Bela Vista do Piauí | 2201556 |
| PI | Bonfim do Piauí | 2201929 |
| PI | Brejo do Piauí | 2201988 |
| PI | Campo Alegre do Fidalgo | 2202117 |
| PI | Canto do Buriti | 2202307 |
| PI | Capitão Gervásio Oliveira | 2202455 |
| PI | Colônia do Gurguéia | 2202752 |
| PI | Coronel José Dias | 2202851 |
| PI | Cristalândia do Piauí | 2203008 |
| PI | Curimatá | 2203206 |
| PI | Dom Inocêncio | 2203453 |
| PI | Guaribas | 2204550 |
| PI | Isaías Coelho | 2204907 |
| PI | Jurema | 2205532 |
| PI | Lagoa do Barro do Piauí | 2205565 |
| PI | Nova Santa Rita | 2207959 |
| PI | Paes Landim | 2207306 |
| PI | Pajeú do Piauí | 2207355 |
| PI | Pedro Laurentino | 2207934 |
| PI | São Braz do Piauí | 2209559 |
| PI | São Francisco de Assis do Piauí | 2209658 |
| PI | São João do Piauí | 2210003 |
| PI | São Lourenço do Piauí | 2210359 |
| PI | São Miguel do Fidalgo | 2210391 |
| PI | São Raimundo Nonato | 2210607 |
| PI | Simplício Mendes | 2210805 |
| PI | Tamboril do Piauí | 2210953 |
| PI | Várzea Branca | 2211357 |
| PI | Acauã | 2200053 |
| PI | Aroeiras do Itaim | 2200954 |
| PI | Betânia do Piauí | 2201739 |
| PI | Bocaina | 2201804 |
| PI | Boqueirão do Piauí | 2201945 |
| PI | Campo Grande do Piauí | 2202133 |
| PI | Dom Expedito Lopes | 2203404 |
| PI | Domingos Mourão | 2203420 |
| PI | Floresta do Piauí | 2203859 |
| PI | Francisco Macedo | 2204154 |
| PI | Jacobina do Piauí | 2205151 |
| PI | Paquetá | 2207553 |
| PI | Paulistana | 2207801 |
| PI | Picos | 2208007 |
| PI | Queimada Nova | 2208650 |
| PI | Santana do Piauí | 2209351 |
| PI | São João da Canabrava | 2209856 |
| PI | São José do Piauí | 2210201 |
| PI | Vera Mendes | 2211506 |
| RN | Almino Afonso | 2400604 |
| RN | Apodi | 2401008 |
| RN | Bodó | 2401651 |
| RN | Caraúbas | 2402303 |
| RN | Cerro Corá | 2402709 |
| RN | Currais Novos | 2403103 |
| RN | Equador | 2403400 |
| RN | Felipe Guerra | 2403707 |
| RN | Francisco Dantas | 2403905 |
| RN | Frutuoso Gomes | 2404002 |
| RN | Itaú | 2404903 |
| RN | Janduís | 2405207 |
| RN | Jardim de Piranhas | 2405603 |
| RN | Lagoa Nova | 2406502 |
| RN | Lucrécia | 2406908 |
| RN | Olho d’Água do Borges | 2408409 |
| RN | Paraú | 2408706 |
| RN | Patu | 2409308 |
| RN | Riacho da Cruz | 2410702 |
| RN | Rodolfo Fernandes | 2411007 |
| RN | Santana do Seridó | 2411429 |
| RN | São Francisco do Oeste | 2411908 |
| RN | Severiano Melo | 2413607 |
| RN | Taboleiro Grande | 2413805 |
| RN | Tibau | 2411056 |
| RN | Umarizal | 2414506 |
| RN | Angicos | 2400802 |
| RN | Barcelona | 2401503 |
| RN | Bento Fernandes | 2401602 |
| RN | Bom Jesus | 2401701 |
| RN | Caiçara do Rio do Vento | 2401909 |
| RN | Campo Redondo | 2402105 |
| RN | Fernando Pedroza | 2403756 |
| RN | Ielmo Marinho | 2404606 |
| RN | Januário Cicco | 2405306 |
| RN | João Câmara | 2405801 |
| RN | Lagoa d’Anta | 2406205 |
| RN | Lagoa de Velhos | 2406403 |
| RN | Lajes Pintadas | 2406809 |
| RN | Macaíba | 2407104 |
| RN | Macau | 2407203 |
| RN | Parazinho | 2408805 |
| RN | Pedra Grande | 2409506 |
| RN | Poço Branco | 2410108 |
| RN | Pureza | 2410405 |
| RN | Riachuelo | 2410900 |
| RN | Ruy Barbosa | 2411106 |
| RN | Santa Maria | 2409332 |
| RN | São Bento do Norte | 2411601 |
| RN | São José do Campestre | 2412302 |
| RN | São Miguel do Gostoso | 2412559 |
| RN | São Paulo do Potengi | 2412609 |
| RN | São Pedro | 2412708 |
| RN | São Tomé | 2412906 |
| RN | Senador Elói de Souza | 2413102 |
| RN | Serra de São Bento | 2413300 |
| RN | Serrinha | 2413508 |
| RN | Sítio Novo | 2413706 |
| RN | Tangará | 2414001 |
| RN | Touros | 2414407 |
| SE | Aquidabã | 2800209 |
| SE | Canhoba | 2801108 |
| SE | Canindé de São Francisco | 2801207 |
| SE | Carira | 2801405 |
| SE | Feira Nova | 2802205 |
| SE | Frei Paulo | 2802304 |
| SE | Gararu | 2802403 |
| SE | Gracho Cardoso | 2802601 |
| SE | Itabi | 2803104 |
| SE | Monte Alegre de Sergipe | 2804201 |
| SE | Nossa Senhora Aparecida | 2804458 |
| SE | Nossa Senhora da Glória | 2804508 |
| SE | Nossa Senhora de Lourdes | 2804706 |
| SE | Pedra Mole | 2805000 |
| SE | Pinhão | 2805208 |
| SE | Poço Redondo | 2805406 |
| SE | Porto da Folha | 2805604 |
| SE | Ribeirópolis | 2806008 |
| SE | São Miguel do Aleixo | 2807006 |
| SE | Tobias Barreto | 2807402 |












